•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Wim Van Huffel | a 18" | Belgio | Silence - Lotto |
| 32 | John Gadret | a 19" | Francia | AG2R La Mondiale |
| 33 | Oliver Zaugg | a 20" | Svizzera | Gerolsteiner |
| 34 | Bernhard Kohl | a 21" | Austria | Gerolsteiner |
| 35 | Rubén Lobato Elvira | a 21" | Spagna | Saunier Duval - Scott |
| 36 | Mario Aerts | a 23" | Belgio | Silence - Lotto |
| 37 | Mathias Frank | a 30" | Svizzera | Gerolsteiner |
| 38 | Thomas Frei | a 47" | Svizzera | Astana |
| 39 | Daniele Bennati | a 1'17" | Italia | Liquigas |
| 40 | Björn Schröder | a 1'24" | Germania | Team Milram |
| 41 | Martin Elmiger | a 1'25" | Svizzera | AG2R La Mondiale |
| 42 | Jean-Eudes Demaret | a 1'26" | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
| 43 | Gustav Erik Larsson | a 1'26" | Svezia | Team CSC |
| 44 | Hubert Schwab | a 1'26" | Svizzera | Quick Step |
| 45 | Markus Fothen | a 1'26" | Germania | Gerolsteiner |
| 46 | Stef Clement | a 1'26" | Olanda | Bouygues Telecom |
| 47 | Jérôme Coppel | a 1'27" | Francia | Française des Jeux |
| 48 | Peter Velits | a 1'28" | Slovacchia | Team Milram |
| 49 | Rubén Pérez Moreno | a 1'29" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 50 | Dmitriy Muravyev | a 1'29" | Kazakistan | Astana |
| 51 | Francesco De Bonis | a 1'29" | Italia | Gerolsteiner |
| 52 | Rémy Di Gregorio | a 1'29" | Francia | Française des Jeux |
| 53 | Daniel Moreno Fernández | a 1'29" | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 54 | Serguei Yakovlev | a 1'31" | Kazakistan | Astana |
| 55 | Dmitriy Fofonov | a 1'31" | Kazakistan | Crédit Agricole |
| 56 | Xabier Zandio Echaide | a 1'31" | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 57 | David Moncoutié | a 1'31" | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
| 58 | Rigoberto Urán Urán | a 1'31" | Colombia | Caisse d'Epargne |
| 59 | Francis Mourey | a 1'32" | Francia | Française des Jeux |
| 60 | Volodymir Gustov | a 1'32" | Ucraina | Team CSC |
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Yuriy Krivtsov | st | Ucraina | AG2R La Mondiale |
| 32 | Oliver Zaugg | st | Svizzera | Gerolsteiner |
| 33 | Stef Clement | st | Olanda | Bouygues Telecom |
| 34 | Xabier Zandio Echaide | st | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 35 | Hubert Schwab | st | Svizzera | Quick Step |
| 36 | Steve Zampieri | st | Svizzera | Cofidis, le Crédit par Télephone |
| 37 | Steve Morabito | st | Svizzera | Astana |
| 38 | Roman Kreuziger | st | Repubblica Ceca | Liquigas |
| 39 | Juan Manuel Gárate Cepa | st | Spagna | Quick Step |
| 40 | Mikel Astarloza Chaurreau | st | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 41 | Haimar Zubeldia Agirre | st | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 42 | Morris Possoni | st | Italia | High Road |
| 43 | Chris Anker Sørensen | st | Danimarca | Team CSC |
| 44 | Bernhard Kohl | st | Austria | Gerolsteiner |
| 45 | Thomas Dekker | st | Olanda | Rabobank |
| 46 | Fabio Baldato | st | Italia | Lampre |
| 47 | Francesco De Bonis | st | Italia | Gerolsteiner |
| 48 | Rubén Lobato Elvira | st | Spagna | Saunier Duval - Scott |
| 49 | Rémy Di Gregorio | st | Francia | Française des Jeux |
| 50 | Paolo Tiralongo | st | Italia | Lampre |
| 51 | Matteo Bono | st | Italia | Lampre |
| 52 | Manuel Beltrán Martínez | st | Spagna | Liquigas |
| 53 | Nick Gates | st | Australia | Silence - Lotto |
| 54 | Vincent Jérôme | st | Francia | Bouygues Telecom |
| 55 | Alexander Efimkin | st | Russia | Quick Step |
| 56 | Vladimir Gusev | st | Russia | Astana |
| 57 | Scott Davis | st | Australia | High Road |
| 58 | Sylwester Szmyd | st | Polonia | Lampre |
| 59 | Ludovic Turpin | st | Francia | AG2R La Mondiale |
| 60 | Sandy Casar | st | Francia | Française des Jeux |