•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
61 | Ivor Bruin | a 5'06" | Olanda | Van Vliet EBH Elshof |
62 | Paul Manning | a 5'06" | Gran Bretagna | Landbouwkrediet - Tonissteiner |
63 | Wouter Mol | a 5'06" | Olanda | P3 Transfer - Batavus |
64 | Richard Faltus | a 5'06" | Repubblica Ceca | Team Sparkasse |
65 | Dirk Müller | a 5'06" | Germania | Team Sparkasse |
66 | Hannes Blank | a 5'06" | Germania | Differdange Apiflo Vacances |
67 | David Deroo | a 5'06" | Francia | Skil - Shimano |
•••••