•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
91 | Jan Boven | st | Olanda | Rabobank |
92 | Mathew Hayman | st | Australia | Rabobank |
93 | Sébastien Rosseler | a 20" | Belgio | Quick Step |
94 | Lucas Persson | a 23" | Svezia | Cycle Collstrop |
95 | Sergey Kolesnikov | a 23" | Russia | Cycle Collstrop |
96 | Massimo Mazzanti | a 23" | Italia | Preti Mangimi - Prisma Stufe |
97 | Marco Zanotti [1974] | a 23" | Italia | Preti Mangimi - Prisma Stufe |
98 | Davide Viganò | a 23" | Italia | Quick Step |
99 | Servais Knaven | a 25" | Olanda | High Road |
100 | Michael Polazzi | a 25" | Belgio | Bodysol - Euromillions - Pôle Continental Wallon |
101 | Stijn Ennekens | a 32" | Belgio | |
102 | Steven De Decker | a 40" | Belgio | Josan Mercedes Benz Aalst CT |
103 | Edward Clancy | a 40" | Gran Bretagna | Landbouwkrediet - Tonissteiner |
104 | Kevin Hulsmans | a 43" | Belgio | Quick Step |
105 | Tony Martin | a 44" | Germania | High Road |
106 | Jorn Van der Veken | a 53" | Belgio | Josan Mercedes Benz Aalst CT |
107 | Rick Flens | a 1'05" | Olanda | Rabobank |
108 | Kevin Van Impe | a 1'18" | Belgio | Quick Step |
109 | Michael Vanderaerden | a 1'18" | Belgio | Profel Prorace Continental Team |
110 | Wim De Vocht | a 1'18" | Belgio | Silence - Lotto |
111 | Albert Timmer | a 1'22" | Olanda | Skil - Shimano |
112 | Mario Ickx | a 1'45" | Belgio | Josan Mercedes Benz Aalst CT |
113 | Jérémy Devaux | a 1'45" | Belgio | Bodysol - Euromillions - Pôle Continental Wallon |
114 | Martin Müller | a 1'53" | Germania | Team Milram |
115 | Markus Eichler | a 1'55" | Germania | Team Milram |
116 | Salvatore Commesso | a 1'55" | Italia | Preti Mangimi - Prisma Stufe |
•••••