•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
121 | Christopher Froome | a 4'58" | Kenya | Barloworld |
122 | Marco Bandiera | a 4'58" | Italia | Lampre |
123 | Oscar Gatto | a 4'58" | Italia | Gerolsteiner |
124 | Geert Omloop | a 4'58" | Belgio | Mitsubishi - Jartazi |
125 | Patrick Calcagni | a 4'58" | Svizzera | Barloworld |
126 | Michal Golas | a 4'58" | Polonia | Cycle Collstrop |
127 | Yohann Gène | a 4'58" | Francia | Bouygues Telecom |
128 | Jimmy Engoulvent | a 4'58" | Francia | Crédit Agricole |
129 | Sebastian Siedler | a 4'58" | Germania | Skil - Shimano |
130 | Stephan Schreck | a 4'58" | Germania | Gerolsteiner |
131 | Mathieu Drujon | a 4'58" | Francia | Caisse d'Epargne |
132 | Marcus Ljungqvist | a 4'58" | Svezia | Team CSC |
133 | Francesco Chicchi | a 4'58" | Italia | Liquigas |
134 | Enrico Poitschke | a 4'58" | Germania | Team Milram |
135 | Thomas Fothen | a 4'58" | Germania | Gerolsteiner |
136 | Markus Eichler | a 4'58" | Germania | Team Milram |
137 | Christian Knees | a 4'58" | Germania | Team Milram |
138 | Artur Gajek | a 4'58" | Polonia | Team Milram |
139 | Laszlo Bodrogi | a 4'58" | Ungheria | Crédit Agricole |
140 | Fabien Patanchon | a 4'58" | Francia | Caisse d'Epargne |
141 | Timothy Gudsell | a 4'58" | Nuova Zelanda | Française des Jeux |
142 | Paolo Bossoni | a 4'58" | Italia | Lampre |
143 | Mickaël Delage | a 4'58" | Francia | Française des Jeux |
144 | José Ivan Gutiérrez Palacios | a 4'58" | Spagna | Caisse d'Epargne |
145 | Bert Scheirlinckx | a 4'58" | Belgio | Landbouwkrediet - Tonissteiner |
146 | Sven Krauss | a 4'58" | Germania | Gerolsteiner |
147 | Matthieu Ladagnous | a 4'58" | Francia | Française des Jeux |
148 | Sébastien Chavanel | a 4'58" | Francia | Française des Jeux |
149 | Nick Gates | a 4'58" | Australia | Silence - Lotto |
150 | Tom Boonen | a 4'58" | Belgio | Quick Step |
•••••