•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
31 | Nazareno Rossi | a 6'06" | Svizzera | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli |
32 | Roberto Traficante | a 6'06" | Italia | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli |
33 | Rubén Lobato Elvira | a 6'06" | Spagna | Saunier Duval - Scott |
34 | Oscar Pereiro Sio | a 6'06" | Spagna | Caisse d'Epargne |
35 | Alejandro Manuel Marque Porto | a 6'06" | Spagna | Palmeiras Resort - Tavira |
36 | Yukiya Arashiro | a 6'06" | Giappone | Meitan Hompo - GDR |
37 | Nuno Jorge Gaspar Ribeiro | a 6'06" | Portogallo | Liberty Seguros |
38 | Javier Etxarri Marin | a 6'06" | Spagna | Contentpolis Murcia |
39 | Eduard Vorganov | a 6'06" | Russia | Xacobeo Galicia |
40 | Gustavo Domínguez Lemos | a 6'06" | Spagna | Xacobeo Galicia |
41 | Gustavo Rodríguez Iglesias | a 6'06" | Spagna | Fercase - Rota dos Móveis |
42 | José Antonio Carrasco Ramírez | a 6'06" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
43 | Jonathan Castroviejo Nicolas | a 6'06" | Spagna | |
44 | Manuel Ortega Ocaña | a 6'06" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
45 | Andrés Avelino Antuña Coro | a 6'06" | Spagna | Burgos Monumental |
46 | Iban Mayoz Etxebarria | a 6'06" | Spagna | Xacobeo Galicia |
47 | Rigoberto Urán Urán | a 6'06" | Colombia | Caisse d'Epargne |
48 | Rubén Pérez Moreno | a 6'06" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
49 | Miguel Mínguez Ayala | a 6'12" | Spagna | |
50 | Leonardo Moser | a 6'12" | Italia | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli |
51 | Sergio Pardilla Bellón | a 6'12" | Spagna | Burgos Monumental |
52 | José Ruiz Sánchez | a 6'12" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
53 | Daniel Moreno Fernández | a 6'16" | Spagna | Caisse d'Epargne |
54 | Xavier Tondo Volpini | a 8'01" | Spagna | LA Aluminios - MSS |
55 | Pedro Romero Ocampo | a 9'05" | Spagna | LA Aluminios - MSS |
56 | Constantino Zaballa Gutiérrez | a 9'51" | Spagna | LA Aluminios - MSS |
57 | Carlos Nozal Vega | a 9'52" | Spagna | Liberty Seguros |
58 | Paul Sneeboer | a 9'52" | Olanda | Palmeiras Resort - Tavira |
59 | Juan Francisco Mourón Doldan | a 9'52" | Spagna | Xacobeo Galicia |
60 | Krassimir Koev Vasilev | a 9'52" | Bulgaria | Palmeiras Resort - Tavira |
•••••