•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
121 | Steven Tronet | a 5'38" | Francia | Roubaix Lille Metropole |
122 | Kristofers Racenajs | a 5'38" | Lettonia | Rietumu Bank - Riga |
123 | Benoît Sinner | a 5'50" | Francia | Agritubel |
124 | Fabio Polazzi | a 8'08" | Belgio | Bodysol - Euromillions - Pôle Continental Wallon |
125 | Michael Polazzi | a 8'08" | Belgio | Bodysol - Euromillions - Pôle Continental Wallon |
126 | Mark Renshaw | a 9'25" | Australia | Crédit Agricole |
127 | Alexandre Blain | a 9'25" | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
128 | Maxime Méderel | a 9'25" | Francia | Crédit Agricole |
129 | Jonathan Hivert | a 9'25" | Francia | Crédit Agricole |
130 | Kalvis Eisaks | a 9'25" | Lettonia | Rietumu Bank - Riga |
131 | Mart Ojavee | a 9'25" | Estonia | Rietumu Bank - Riga |
132 | Eelke Van der Wal | a 9'25" | Olanda | Krolstone Continental Team |
133 | Arturs Ansons | a 13'00" | Lettonia | |
134 | Pierre Cazaux | a 13'00" | Francia | Roubaix Lille Metropole |
135 | Wouter Poels | a 13'00" | Olanda | P3 Transfer - Batavus |
•••••