•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
121 | Tony Martin | a 8'45" | Germania | High Road |
122 | Kanstantsin Siutsou | a 8'45" | Bielorussia | High Road |
123 | Frantisek Rabon | a 8'45" | Repubblica Ceca | High Road |
124 | Alessandro Donati | a 8'45" | Italia | Acqua & Sapone - Caffè Mokambo |
125 | Alessandro Maserati | a 8'45" | Italia | LPR Brakes - Ballan |
126 | Mauro Santambrogio | a 8'45" | Italia | Lampre |
127 | Fabio Sacchi | a 8'45" | Italia | Preti Mangimi - Prisma Stufe |
128 | Craig Lewis | a 8'45" | Usa | High Road |
129 | Lucas Euser | a 8'45" | Usa | Slipstream Chipotle presented by H30 |
•••••