•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Markus Fothen | a 7" | Germania | Gerolsteiner |
| 32 | Luis Pasamontes Rodríguez | a 7" | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 33 | Tristan Valentin | a 7" | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
| 34 | Sébastien Minard | a 7" | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
| 35 | Grischa Niermann | a 7" | Germania | Rabobank |
| 36 | Rafael Valls Ferri | a 13" | Spagna | |
| 37 | Johnny Hoogerland | a 13" | Olanda | Van Vliet EBH Elshof |
| 38 | Óscar Pujol Muñoz | a 13" | Spagna | Burgos Monumental |
| 39 | Javier Aramendia Llorente | a 15" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 40 | Steve Morabito | a 15" | Svizzera | Astana |
| 41 | José Luis Carrasco Gamiz | a 15" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
| 42 | Javier Moreno Bazán | a 15" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
| 43 | José Ángel Gómez Marchante | a 15" | Spagna | Saunier Duval - Scott |
| 44 | Iñigo Landaluze Intxaurraga | a 15" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 45 | Joan Llaneras Roselló | a 15" | Spagna | |
| 46 | Iván Velasco Murillo | a 15" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 47 | Stijn Devolder | a 15" | Belgio | Quick Step |
| 48 | Hubert Schwab | a 15" | Svizzera | Quick Step |
| 49 | Nick Nuyens | a 15" | Belgio | Cofidis, le Crédit par Télephone |
| 50 | Alberto Fernández Sainz | a 15" | Spagna | Xacobeo Galicia |
| 51 | Pablo Lastras García | a 15" | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 52 | Stephan Schreck | a 15" | Germania | Gerolsteiner |
| 53 | Sergio Pardilla Bellón | a 15" | Spagna | Burgos Monumental |
| 54 | David Arroyo Duran | a 15" | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 55 | Tom Stamsnijder | a 15" | Olanda | Gerolsteiner |
| 56 | Benoît Joachim | a 15" | Lussemburgo | Astana |
| 57 | Kevin De Weert | a 15" | Belgio | Cofidis, le Crédit par Télephone |
| 58 | Lander Aperribay | a 20" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 59 | Gonzalo Rabunal Rios | a 22" | Spagna | Xacobeo Galicia |
| 60 | Joaquim Rodríguez Oliver | a 22" | Spagna | Caisse d'Epargne |
•••••