•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
61 | Jelle Vanendert | st | Belgio | Française des Jeux |
62 | Benjamin Noval González | st | Spagna | Astana |
63 | Sandy Casar | st | Francia | Française des Jeux |
64 | Iñigo Landaluze Intxaurraga | st | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
65 | Lars Vierbergen | st | Olanda | Van Vliet EBH Elshof |
66 | Alberto Contador Velasco | st | Spagna | Astana |
67 | Steve Morabito | st | Svizzera | Astana |
68 | Jaume Rovira Pous | st | Spagna | Extremadura |
69 | David López García | a 43" | Spagna | Caisse d'Epargne |
70 | Sergio Herrero Domínguez | a 43" | Spagna | Extremadura |
71 | Leonardo Scarselli | a 54" | Italia | Quick Step |
72 | Hector González Baeza | a 1'11" | Spagna | Saunier Duval - Scott |
73 | Vladimir Karpets | a 1'18" | Russia | Caisse d'Epargne |
74 | Xabier Zandio Echaide | a 1'20" | Spagna | Caisse d'Epargne |
75 | David Arroyo Duran | a 1'23" | Spagna | Caisse d'Epargne |
76 | José Joaquín Rojas Gil | a 4'14" | Spagna | Caisse d'Epargne |
77 | Josu Mondelo Díaz | a 9'46" | Spagna | Extremadura |
78 | Clément Lhotellerie | a 9'46" | Francia | Skil - Shimano |
79 | Martin Mata Cabello | a 9'46" | Spagna | Burgos Monumental |
80 | Gorka Izagirre Insausti | a 9'46" | Spagna | |
81 | Pedro Gutiérrez Álvarez | a 9'46" | Spagna | Burgos Monumental |
82 | Francisco Javier Iriarte Garro | a 9'46" | Spagna | Burgos Monumental |
83 | Juan Javier Estrada Ruiz | a 9'46" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
84 | David Francisco Delgado | a 9'46" | Spagna | Burgos Monumental |
85 | Jesús Ramírez Torres | a 9'46" | Spagna | Extremadura |
86 | Kevin Van Impe | a 9'51" | Belgio | Quick Step |
87 | Jaime García Latorre | a 12'16" | Spagna | Extremadura |
88 | Stanislav Kozubek | a 12'18" | Repubblica Ceca | PSK Whirlpool - Author |
89 | Josu Agirre Aseginolaza | a 12'18" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
90 | Albert Timmer | a 12'18" | Olanda | Skil - Shimano |
•••••