•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
61 | Jean-Marc Bideau | a 2'30" | Francia | Roubaix Lille Metropole |
62 | Guillaume Levarlet | a 2'30" | Francia | Française des Jeux |
63 | Jérémie Galland | a 2'30" | Francia | Auber 93 |
64 | Yannick Talabardon | a 2'30" | Francia | Crédit Agricole |
65 | Ronan Mc Laughlin | a 2'30" | Irlanda | An Post - M. Donnelly - Grant Thornton - Sean Kelly Team |
66 | Blake Caldwell | a 2'30" | Usa | Slipstream Chipotle presented by H30 |
67 | Damien Monier | a 2'30" | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
68 | Steve Zampieri | a 2'30" | Svizzera | Cofidis, le Crédit par Télephone |
69 | Christophe Le Mével | a 2'30" | Francia | Crédit Agricole |
70 | Frank Van Kuik | a 2'30" | Olanda | An Post - M. Donnelly - Grant Thornton - Sean Kelly Team |
71 | Jonathan Patrick McCarty | a 2'30" | Usa | Slipstream Chipotle presented by H30 |
72 | Sébastien Duret | a 2'30" | Francia | Bretagne Armor Lux |
73 | Rémi Pauriol | a 2'30" | Francia | Crédit Agricole |
74 | Filip Meirhaeghe | a 2'30" | Belgio | Landbouwkrediet - Tonissteiner |
75 | Frédéric Finot | a 2'30" | Francia | Differdange Apiflo Vacances |
76 | Bart Dockx | a 2'30" | Belgio | Silence - Lotto |
77 | Francis De Greef | a 2'30" | Belgio | Silence - Lotto |
78 | Romain Lebreton | a 2'30" | Francia | Bretagne Armor Lux |
79 | Tony Gallopin | a 2'30" | Francia | Auber 93 |
80 | Rémy Di Gregorio | a 2'30" | Francia | Française des Jeux |
81 | Mark Cassidy | a 2'30" | Irlanda | An Post - M. Donnelly - Grant Thornton - Sean Kelly Team |
82 | Dmitriy Fofonov | a 2'30" | Kazakistan | Crédit Agricole |
83 | Christophe Riblon | a 2'30" | Francia | AG2R La Mondiale |
84 | Tom Steels | a 2'30" | Belgio | Landbouwkrediet - Tonissteiner |
85 | Alexandre Botcharov | a 2'30" | Russia | Crédit Agricole |
86 | Cyril Dessel | a 2'30" | Francia | AG2R La Mondiale |
87 | Benoît Sinner | a 2'30" | Francia | Agritubel |
88 | Yann Rault | a 2'30" | Francia | Bretagne Armor Lux |
89 | Maarten Neyens | a 2'30" | Belgio | Topsport Vlaanderen |
90 | Sébastien Joly | a 2'30" | Francia | Française des Jeux |
•••••