•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
61 | Giampaolo Cheula | a 5'45" | Italia | Barloworld |
62 | Pavel Brutt | a 5'45" | Russia | Tinkoff Credit Systems |
63 | Hubert Schwab | a 5'45" | Svizzera | Quick Step - Innergetic |
64 | Ivan Degasperi | a 5'45" | Italia | Serramenti Pvc Diquigiovanni - Selle Italia |
65 | Rubens Bertogliati | a 5'45" | Svizzera | Saunier Duval - Prodir |
66 | Carlos Sastre Candil | a 5'45" | Spagna | Team CSC |
67 | Santo Anzà | a 5'45" | Italia | Serramenti Pvc Diquigiovanni - Selle Italia |
68 | Ilya Chernetskiy | a 5'45" | Russia | Tinkoff Credit Systems |
69 | Devis Miorin | a 5'45" | Italia | DMT |
•••••