•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
31 | Leigh Hobson | a 1'06" | Canada | Cheerwine [Donne] |
32 | Julia Martisova | a 1'06" | Russia | A.S. Team F.R.W. [Donne] |
33 | Lang Meng | a 1'06" | Hong Kong | Giant Pro Cycling [Donne] |
34 | Min Gao | a 1'06" | ||
35 | Tereza Hurikova | a 1'06" | Repubblica Ceca | |
36 | Fei Wang | a 1'06" | Cina | Giant Pro Cycling [Donne] |
37 | Elodie Touffet | a 1'06" | Francia | Menikini Gysko [Donne] |
38 | Lorian Graham | a 1'06" | Australia | Donne Elite 2a fascia |
39 | Grete Treier | a 1'06" | Estonia | S.C. Michela Fanini Record Rox [Donne] |
40 | Andrea Graus | a 1'06" | Austria | Equipe Nürnberger Versicherung [Donne] |
41 | Zulfia Zabirova | a 1'06" | Kazakistan | Bigla Cycling Team [Donne] |
42 | Verónica Leal Balderas | a 1'06" | Messico | A.S. Team F.R.W. [Donne] |
43 | Christine Thorburn | a 1'06" | Usa | Donne Elite 2a fascia |
44 | Mara Abbott | a 1'06" | Usa | |
45 | Claudia Häusler Lichtenberg | a 2'44" | Germania | Equipe Nürnberger Versicherung [Donne] |
46 | An Van Rie | a 2'44" | Belgio | AA-Drink Cycling Team [Donne] |
47 | Dorte Lohse Rasmussen | a 2'44" | Danimarca | Menikini Gysko [Donne] |
48 | Sufen Ma | a 2'44" | Cina | Giant Pro Cycling [Donne] |
49 | Suzanne De Goede | a 2'44" | Olanda | T-Mobile Women [Donne] |
50 | Andrea Bosman | a 2'44" | Olanda | Team DSB Bank [Donne] |
51 | Luisa Tamanini | a 2'44" | Italia | Safi - Pasta Zara Manhattan [Donne] |
52 | Karin Thürig | a 2'44" | Svizzera | Raleigh Lifeforce Creation HB Pro Cycling Team [Donne] |
53 | Diana Ziliute | a 2'44" | Lituania | Safi - Pasta Zara Manhattan [Donne] |
54 | Hanka Kupfernagel | a 2'44" | Germania | Donne Elite 2a fascia |
55 | Nikki Butterfield Egyed | a 3'11" | Australia | Donne Elite 2a fascia |
56 | Rachel Heal | a 5'36" | Gran Bretagna | |
57 | Alona Andruk | a 5'43" | Ucraina | USC Chirio Forno d'Asolo [Donne] |
58 | Sofie Goor | a 6'01" | Belgio | Vlaanderen - Caprisonne - T Interim [Donne] |
59 | Edita Pucinskaite | a 10'39" | Lituania | Equipe Nürnberger Versicherung [Donne] |
60 | Marta Vilajosana Andreu | a 10'39" | Spagna | Team Cmax Dilà - Guerciotti - Cogeas [Donne] |
•••••