•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
61 | Janez Brajkovic | a 5'25" | Slovenia | Discovery Channel Pro Cycling Team |
62 | Laurens Ten Dam | a 5'25" | Olanda | Unibet.com |
63 | Rene Mandri | a 8'46" | Estonia | AG2R Prevoyance |
64 | Matthias Russ | a 10'34" | Germania | Gerolsteiner |
65 | Matthew Lloyd | a 10'34" | Australia | Predictor - Lotto |
66 | David López García | a 10'34" | Spagna | Caisse d'Epargne |
67 | Iker Leonet Iza | a 10'34" | Spagna | Fuerteventura - Canarias |
68 | Raul García de Mateo Rubio | a 10'34" | Spagna | Relax - Gam |
69 | Daniel Moreno Fernández | a 10'34" | Spagna | Relax - Gam |
70 | Sylvain Chavanel | a 10'34" | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
71 | Cédric Vasseur | a 10'34" | Francia | Quick Step - Innergetic |
72 | David García Dapena | a 10'34" | Spagna | Karpin Galicia |
73 | Mikel Artetxe Gezuraga | a 10'34" | Spagna | Fuerteventura - Canarias |
74 | Adam Hansen | a 10'34" | Australia | T-Mobile Team |
75 | Stijn Devolder | a 10'34" | Belgio | Discovery Channel Pro Cycling Team |
76 | Mario Aerts | a 10'34" | Belgio | Predictor - Lotto |
77 | Santiago Pérez Fernández | a 10'34" | Spagna | Relax - Gam |
78 | Dmitriy Fofonov | a 10'34" | Kazakistan | Crédit Agricole |
79 | Paolo Tiralongo | a 12'26" | Italia | Lampre - Fondital |
80 | Danilo Di Luca | a 12'26" | Italia | Liquigas |
81 | Fabio Sacchi | a 12'26" | Italia | Team Milram |
82 | Marco Velo | a 12'26" | Italia | Team Milram |
83 | Maxime Monfort | a 12'26" | Belgio | Cofidis, le Crédit par Télephone |
84 | Philippe Gilbert | a 12'26" | Belgio | Française Des Jeux |
85 | Ángel Vallejo Domínguez | a 12'26" | Spagna | Relax - Gam |
86 | Scott Davis | a 12'26" | Australia | T-Mobile Team |
87 | Bingen Fernández Bustinza | a 12'26" | Spagna | Cofidis, le Crédit par Télephone |
88 | Gustavo Domínguez Lemos | a 12'26" | Spagna | Karpin Galicia |
89 | Giuseppe Guerini | a 12'26" | Italia | T-Mobile Team |
90 | Michal Golas | a 12'26" | Polonia | Unibet.com |
•••••