•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
31 | Davide Frattini | a 6'01" | Italia | Colavita - Sutter Home presented by Cooking Light |
32 | Joachim Parbo | a 6'16" | Danimarca | |
33 | Unai Yus Querejeta | a 6'33" | Spagna | |
34 | Phillip Dixon | a 6'39" | Gran Bretagna | |
35 | Keiichi Tsujiura | a 6'47" | Giappone | |
36 | Marco Bianco | a 6'51" | Italia | L'Arcobaleno Carraro Team [Dilettanti] |
37 | Robert Jebb | a 7'17" | Gran Bretagna | |
38 | Gusty Bausch | a 7'29" | Lussemburgo | |
39 | Kashi Leuchs | a 7'34" | Nuova Zelanda | |
40 | Wilant Van Gils | a 7'41" | Olanda | |
41 | Isaac Suarez Fernández | a 7'58" | Spagna | |
42 | Fredrik Ericsson | a 8'16" | Svezia | Time - Van Hemert |
43 | Erik Tonkin | a 8'25" | Usa | |
44 | Václav Metlicka | a 8'36" | Slovacchia | |
45 | Mariusz Gil | a 9'06" | Polonia | |
46 | Dariusz Gil | a 1 giro | Polonia | |
47 | Andrzej Kaiser | a 1 giro | Polonia | |
48 | Greg Reain | a 1 giro | Canada | Calyon - Litespeed Pro Cycling Team |
49 | Óscar Vázquez | a 1 giro | Spagna | |
50 | Peter Presslauer | a 1 giro | Austria | |
51 | Masanori Kosaka | a 1 giro | Giappone | |
52 | Mike Garrigan | a 1 giro | Canada | |
53 | Atsushi Maruyama | a 1 giro | Giappone | |
54 | Barry Wicks | a 1 giro | Usa | |
55 | Jan Chrobak | a 1 giro | Repubblica Ceca | |
56 | Thorsten Struch | a 1 giro | Germania | |
57 | Tristan Schouten | a 1 giro | Usa |
•••••