•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 121 | Juan Manuel Fuentes Angullo | 00:03:54 | Spagna | Saeco Macchine per Caffè | 
| 122 | Aitor Garmendia Arbilla | 00:03:03 | Spagna | Team Bianchi | 
| 123 | Jan Hruska | 00:03:33 | Repubblica Ceca | ONCE - Eroski | 
| 124 | Pedro Horrillo Muñoz | 00:03:22 | Spagna | Quick Step - Davitamon | 
| 125 | Daniele Righi | 00:03:28 | Italia | Lampre | 
| 126 | Simone Masciarelli | 00:03:33 | Italia | Vini Caldirola - Saunier Duval | 
| 127 | Matthew White | 00:03:38 | Australia | Us Postal Service presented by Berry Floor | 
| 128 | Patrick Calcagni | 00:03:31 | Svizzera | Vini Caldirola - Saunier Duval | 
| 129 | Jörg Jaksche | 00:03:13 | Germania | ONCE - Eroski | 
| 130 | Ivan Herrero Atienzar | 00:03:33 | Spagna | Labarca - 2 Cafe Baque | 
| 131 | Giampaolo Mondini | 00:03:24 | Italia | Domina Vacanze - Elitron | 
| 132 | Paulo Barroso | 00:03:57 | Portogallo | Milaneza - MSS | 
| 133 | Pietro Zucconi | 00:03:05 | Svizzera | Vini Caldirola - Saunier Duval | 
| 134 | Matteo Tosatto | 00:03:06 | Italia | Fassa Bortolo | 
| 135 | Stefano Casagranda | 00:03:51 | Italia | Alessio | 
| 136 | Bekim Christensen | 00:03:00 | Danimarca | Team Csc | 
| 137 | Mathew Hayman | 00:03:55 | Australia | Rabobank | 
| 138 | Ronald Mutsaars | 00:03:12 | Olanda | Rabobank | 
| 139 | Max Van Heeswijk | 00:03:15 | Olanda | Us Postal Service presented by Berry Floor | 
| 140 | Gianluca Sironi | 00:03:27 | Italia | Vini Caldirola - Saunier Duval | 
| 141 | Jan Boven | 00:03:42 | Olanda | Rabobank | 
| 142 | Thorsten Rund | 00:03:43 | Germania | Team Bianchi | 
| 143 | Simone Bertoletti | 00:03:44 | Italia | Lampre | 
| 144 | Niki Aebersold | 00:03:58 | Svizzera | Phonak Hearing Systems | 
| 145 | Alexandre Usov | 00:03:59 | Bielorussia | Phonak Hearing Systems | 
| 146 | Steven De Jongh | 00:03:16 | Olanda | Rabobank | 
| 147 | Igor Pugaci | 00:03:03 | Moldova | Saeco Macchine per Caffè | 
| 148 | Cristian Pepoli | 00:03:11 | Italia | Saeco Macchine per Caffè | 
| 149 | Thomas Bruun Eriksen | 00:03:56 | Danimarca | Team Csc | 
| 150 | Angelo Furlan | 00:03:30 | Italia | Alessio | 
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Petacchi | 03:51:19 | Italia | Fassa Bortolo | 
| 2 | Erik Zabel | 03:51:19 | Germania | Team Telekom | 
| 3 | Fred Rodriguez | 03:51:19 | Colombia | Vini Caldirola - Saunier Duval | 
| 4 | Alexandre Usov | 03:51:19 | Bielorussia | Phonak Hearing Systems | 
| 5 | Ángel Edo Alsina | 03:51:19 | Spagna | Milaneza - MSS | 
| 6 | Miguel Ángel Martín Perdiguero | 03:51:19 | Spagna | Domina Vacanze - Elitron | 
| 7 | Patrick Calcagni | 03:51:19 | Svizzera | Vini Caldirola - Saunier Duval | 
| 8 | Alejandro Valverde Belmonte | 03:51:19 | Spagna | Kelme - Costa Blanca | 
| 9 | Carlos Torrent Tarres | 03:51:19 | Spagna | Paternina - Costa de Almeria | 
| 10 | Angelo Furlan | 03:51:19 | Italia | Alessio | 
| 11 | Tom Boonen | 03:51:19 | Belgio | Quick Step - Davitamon | 
| 12 | Iñaki Isasi Flores | 03:51:19 | Spagna | Euskaltel - Euskadi | 
| 13 | Francisco Gutiérrez Álvarez | 03:51:19 | Spagna | Labarca - 2 Cafe Baque | 
| 14 | Fabrizio Guidi | 03:51:19 | Italia | Team Bianchi | 
| 15 | Daniele Righi | 03:51:19 | Italia | Lampre | 
| 16 | Patrick Sinkewitz | 03:51:19 | Germania | Quick Step - Davitamon | 
| 17 | Jorge Ferrío Luque | 03:51:19 | Spagna | Paternina - Costa de Almeria | 
| 18 | Pablo Lastras García | 03:51:19 | Spagna | iBanesto.com | 
| 19 | Thomas Bruun Eriksen | 03:51:19 | Danimarca | Team Csc | 
| 20 | Serguei Ivanov | 03:51:19 | Russia | Fassa Bortolo |