4a tappa: La Motte - Toulon Mont Faron
← Tappa precedenteTappa successiva →
Ven, 14/02/2003
110.0 km
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Jean-Cyril Robin | a 24'24" | Francia | FDJeux.com |
| 62 | Nicolas Vogondy | a 24'40" | Francia | FDJeux.com |
| 63 | Andy Flickinger | a 25'33" | Francia | AG2R Prevoyance |
| 64 | Cyril Dessel | a 25'33" | Francia | Phonak Hearing Systems |
| 65 | Christophe Brandt | a 25'37" | Belgio | Lotto - Domo |
| 66 | Davide Bramati | a 26'00" | Italia | Quick Step - Davitamon |
| 67 | Bingen Fernández Bustinza | a 26'05" | Spagna | Cofidis, le Credit par Télephone |
| 68 | Paul Van Hyfte | a 26'15" | Belgio | Team Csc |
| 69 | Anthony Geslin | a 26'18" | Francia | Brioches La Boulangère |
| 70 | Andrea Peron [1971] | a 26'18" | Italia | Team Csc |
| 71 | Eddy Seigneur | a 26'23" | Francia | Jean Delatour |
| 72 | Jimmy Engoulvent | a 27'16" | Francia | Brioches La Boulangère |
| 73 | Franck Pencole | a 27'32" | Francia | MBK - Oktos |
| 74 | Max Van Heeswijk | a 27'37" | Olanda | Us Postal Service presented by Berry Floor |
| 75 | Daniele Bennati | a 27'38" | Italia | Domina Vacanze - Elitron |
| 76 | Mark Scanlon | a 27'55" | Irlanda | AG2R Prevoyance |
| 77 | Pavel Padrnos | a 28'15" | Repubblica Ceca | Us Postal Service presented by Berry Floor |
| 78 | Serguei Ivanov | a 28'21" | Russia | Fassa Bortolo |
| 79 | Graziano Gasparre | a 28'29" | Italia | De Nardi - Colpack |
| 80 | Antonio Cruz | a 28'31" | Usa | Us Postal Service presented by Berry Floor |
| 81 | Steffen Kjaergaard | a 28'49" | Norvegia | Us Postal Service presented by Berry Floor |
| 82 | Médéric Clain | a 28'57" | Francia | Cofidis, le Credit par Télephone |
| 83 | Yoann Le Boulanger | a 29'05" | Francia | MBK - Oktos |
| 84 | Sébastien Hinault | a 29'27" | Francia | Crédit Agricole |
| 85 | Carlos DaCruz | a 29'27" | Francia | FDJeux.com |
| 86 | Kyrylo Pospyeyev | a 29'29" | Ucraina | Domina Vacanze - Elitron |
| 87 | Dmitriy Fofonov | a 30'12" | Kazakistan | Cofidis, le Credit par Télephone |
| 88 | Eddy Lembo | a 30'24" | Francia | Palmans - Collstrop |
| 89 | Cyril Saugrain | a 30'37" | Francia | BigMat.Auber 93 |
| 90 | Benoît Joachim | a 30'42" | Lussemburgo | Us Postal Service presented by Berry Floor |
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Max Van Heeswijk | a 3'28" | Olanda | Us Postal Service presented by Berry Floor |
| 62 | Kyrylo Pospyeyev | a 3'46" | Ucraina | Domina Vacanze - Elitron |
| 63 | Mark Scanlon | a 3'46" | Irlanda | AG2R Prevoyance |
| 64 | Dmitriy Fofonov | a 3'50" | Kazakistan | Cofidis, le Credit par Télephone |
| 65 | Pavel Padrnos | a 4'06" | Repubblica Ceca | Us Postal Service presented by Berry Floor |
| 66 | Jean-Cyril Robin | a 4'09" | Francia | FDJeux.com |
| 67 | Serguei Ivanov | a 4'12" | Russia | Fassa Bortolo |
| 68 | Antonio Cruz | a 4'22" | Usa | Us Postal Service presented by Berry Floor |
| 69 | Nicolas Vogondy | a 4'25" | Francia | FDJeux.com |
| 70 | Stefan Adamsson | a 4'54" | Svezia | Team Bianchi |
| 71 | Nick Nuyens | a 5'18" | Belgio | Quick Step - Davitamon |
| 72 | Nicola Loda | a 5'18" | Italia | Fassa Bortolo |
| 73 | Christophe Detilloux | a 5'18" | Belgio | Lotto - Domo |
| 74 | Koos Moerenhout | a 5'18" | Olanda | Lotto - Domo |
| 75 | Nicolas Portal | a 5'18" | Francia | AG2R Prevoyance |
| 76 | Sébastien Hinault | a 5'18" | Francia | Crédit Agricole |
| 77 | Stéphane Augé | a 5'18" | Francia | Crédit Agricole |
| 78 | Ludovic Auger | a 5'18" | Francia | BigMat.Auber 93 |
| 79 | Cyril Dessel | a 5'18" | Francia | Phonak Hearing Systems |
| 80 | Andy Flickinger | a 5'18" | Francia | AG2R Prevoyance |
| 81 | Fabrice Gougot | a 5'18" | Francia | Phonak Hearing Systems |
| 82 | Carlos DaCruz | a 5'18" | Francia | FDJeux.com |
| 83 | Thierry Loder | a 5'18" | Svizzera | AG2R Prevoyance |
| 84 | Roy Sentjens | a 5'18" | Olanda | Rabobank |
| 85 | Thomas Liese | a 5'18" | Germania | Team Bianchi |
| 86 | Guillaume Auger | a 5'42" | Francia | BigMat.Auber 93 |
| 87 | Dario Pieri | a 5'45" | Italia | Saeco Macchine per Caffè |
| 88 | Davide Bramati | a 5'45" | Italia | Quick Step - Davitamon |
| 89 | Gorik Gardeyn | a 5'45" | Belgio | Lotto - Domo |
| 90 | Francesco Secchiari | a 5'54" | Italia | Domina Vacanze - Elitron |