•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
91 | Guido Trenti | a 24'21" | Italia | Fassa Bortolo |
92 | Eddy Lembo | a 24'21" | Francia | Palmans - Collstrop |
93 | Christophe Oriol | a 24'31" | Francia | AG2R Prevoyance |
94 | Andrea Tafi | a 25'33" | Italia | Team Csc |
95 | Christophe Kern | a 25'55" | Francia | Brioches La Boulangère |
96 | Kyrylo Pospyeyev | a 25'55" | Ucraina | Domina Vacanze - Elitron |
97 | Roger Beuchat | a 25'55" | Svizzera | Phonak Hearing Systems |
98 | Dmitriy Fofonov | a 26'34" | Kazakistan | Cofidis, le Credit par Télephone |
99 | Alberto Ongarato | a 26'34" | Italia | Domina Vacanze - Elitron |
100 | Daniel Schnider | a 27'03" | Svizzera | Phonak Hearing Systems |
101 | Thomas Liese | a 27'03" | Germania | Team Bianchi |
102 | Martin Derganc | a 27'03" | Slovenia | Domina Vacanze - Elitron |
103 | Marco Zanotti [1974] | a 27'03" | Italia | Fassa Bortolo |
104 | Christophe Edaleine | a 27'03" | Francia | Jean Delatour |
105 | Matthew White | a 27'03" | Australia | Us Postal Service presented by Berry Floor |
106 | Jeremy Hunt | a 27'03" | Canada | MBK - Oktos |
107 | Dario Pieri | a 27'37" | Italia | Saeco Macchine per Caffè |
108 | Roy Sentjens | a 29'22" | Olanda | Rabobank |
109 | Bobbie Traksel | a 29'49" | Olanda | Rabobank |
110 | Lauri Aus | a 29'49" | Estonia | AG2R Prevoyance |
111 | Paolo Fornaciari | a 29'49" | Italia | Saeco Macchine per Caffè |
112 | Frédéric Guesdon | a 29'49" | Francia | FDJeux.com |
113 | Francesco Secchiari | a 29'49" | Italia | Domina Vacanze - Elitron |
114 | Leonardo Giordani | a 29'49" | Italia | De Nardi - Colpack |
115 | Stéphane Augé | a 29'49" | Francia | Crédit Agricole |
116 | Sébastien Talabardon | a 29'49" | Francia | BigMat.Auber 93 |
117 | Guillaume Auger | a 30'19" | Francia | BigMat.Auber 93 |
118 | Jimmy Madsen | a 30'19" | Danimarca | Team Csc |
119 | Thierry Loder | a 30'19" | Svizzera | AG2R Prevoyance |
120 | Christophe Detilloux | a 30'28" | Belgio | Lotto - Domo |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
91 | Guillaume Auger | a 2'42" | Francia | BigMat.Auber 93 |
92 | Médéric Clain | a 2'42" | Francia | Cofidis, le Credit par Télephone |
93 | Christoph Von Kleinsorgen | a 2'42" | Germania | Team Bianchi |
94 | Jimmy Madsen | a 2'42" | Danimarca | Team Csc |
95 | Alexei Sivakov | a 2'42" | Russia | BigMat.Auber 93 |
96 | Matthew White | a 2'42" | Australia | Us Postal Service presented by Berry Floor |
97 | Marco Zanotti [1974] | a 2'42" | Italia | Fassa Bortolo |
98 | Martin Derganc | a 2'42" | Slovenia | Domina Vacanze - Elitron |
99 | Kim Kirchen | a 2'42" | Lussemburgo | Fassa Bortolo |
100 | Thomas Liese | a 2'42" | Germania | Team Bianchi |
101 | Jeremy Hunt | a 2'42" | Canada | MBK - Oktos |
102 | Christophe Edaleine | a 2'42" | Francia | Jean Delatour |
103 | Cyril Saugrain | a 2'42" | Francia | BigMat.Auber 93 |
104 | Fabrice Gougot | a 2'42" | Francia | Phonak Hearing Systems |
105 | Thierry Loder | a 2'42" | Svizzera | AG2R Prevoyance |
106 | Christophe Brandt | a 2'42" | Belgio | Lotto - Domo |
107 | Yoann Le Boulanger | a 2'42" | Francia | MBK - Oktos |
108 | Lauri Aus | a 5'28" | Estonia | AG2R Prevoyance |
109 | Christophe Oriol | a 5'28" | Francia | AG2R Prevoyance |
110 | Frédéric Guesdon | a 5'28" | Francia | FDJeux.com |
111 | Robbie McEwen | a 5'28" | Australia | Lotto - Domo |
112 | Stéphane Augé | a 5'28" | Francia | Crédit Agricole |
113 | Sébastien Talabardon | a 5'28" | Francia | BigMat.Auber 93 |
114 | Roger Beuchat | a 5'28" | Svizzera | Phonak Hearing Systems |
115 | Paolo Fornaciari | a 5'28" | Italia | Saeco Macchine per Caffè |
116 | Ludovic Auger | a 5'28" | Francia | BigMat.Auber 93 |
117 | Stefan Adamsson | a 5'28" | Svezia | Team Bianchi |
118 | Bobbie Traksel | a 5'28" | Olanda | Rabobank |
119 | Rafael Nuritdinov | a 5'28" | Uzbekistan | De Nardi - Colpack |
120 | Steffen Radochla | a 5'28" | Germania | Team Bianchi |