•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
61 | David Moncoutié | a 20'27" | Francia | Cofidis, le Credit par Télephone |
62 | Serhiy Honchar | a 20'27" | Ucraina | De Nardi - Colpack |
63 | Viatcheslav Ekimov | a 20'27" | Russia | Us Postal Service presented by Berry Floor |
64 | Gilles Bouvard | a 20'27" | Francia | Jean Delatour |
65 | Benoît Joachim | a 20'27" | Lussemburgo | Us Postal Service presented by Berry Floor |
66 | Stéphane Goubert | a 20'27" | Francia | Jean Delatour |
67 | Benoît Salmon | a 20'27" | Francia | Phonak Hearing Systems |
68 | Andrea Peron [1971] | a 20'27" | Italia | Team Csc |
69 | Jean-Cyril Robin | a 20'27" | Francia | FDJeux.com |
70 | Eddy Seigneur | a 20'27" | Francia | Jean Delatour |
71 | Cyril Dessel | a 20'27" | Francia | Phonak Hearing Systems |
72 | Lennie Kristensen | a 20'27" | Danimarca | Team Csc |
73 | Nicolas Vogondy | a 20'27" | Francia | FDJeux.com |
74 | Jörg Ludewig | a 23'09" | Germania | Saeco Macchine per Caffè |
75 | Kim Kirchen | a 23'09" | Lussemburgo | Fassa Bortolo |
76 | Christophe Brandt | a 23'09" | Belgio | Lotto - Domo |
77 | Médéric Clain | a 23'09" | Francia | Cofidis, le Credit par Télephone |
78 | Cyril Saugrain | a 23'09" | Francia | BigMat.Auber 93 |
79 | Yoann Le Boulanger | a 23'09" | Francia | MBK - Oktos |
80 | Baden Cooke | a 24'15" | Australia | FDJeux.com |
81 | Max Van Heeswijk | a 24'21" | Olanda | Us Postal Service presented by Berry Floor |
82 | Sébastien Hinault | a 24'21" | Francia | Crédit Agricole |
83 | Franck Pencole | a 24'21" | Francia | MBK - Oktos |
84 | Antonio Cruz | a 24'21" | Usa | Us Postal Service presented by Berry Floor |
85 | Mark Scanlon | a 24'21" | Irlanda | AG2R Prevoyance |
86 | Serguei Ivanov | a 24'21" | Russia | Fassa Bortolo |
87 | Giuseppe Palumbo | a 24'21" | Italia | De Nardi - Colpack |
88 | Carlos DaCruz | a 24'21" | Francia | FDJeux.com |
89 | Pavel Padrnos | a 24'21" | Repubblica Ceca | Us Postal Service presented by Berry Floor |
90 | Bingen Fernández Bustinza | a 24'21" | Spagna | Cofidis, le Credit par Télephone |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
61 | Cédric Fragnière | st | Svizzera | Crédit Agricole |
62 | Alexandre Botcharov | st | Russia | AG2R Prevoyance |
63 | Michael Boogerd | st | Olanda | Rabobank |
64 | Carlos DaCruz | st | Francia | FDJeux.com |
65 | Jean-Cyril Robin | st | Francia | FDJeux.com |
66 | Stéphane Goubert | st | Francia | Jean Delatour |
67 | Beat Zberg | st | Svizzera | Rabobank |
68 | Sandy Casar | st | Francia | FDJeux.com |
69 | Andrea Peron [1971] | st | Italia | Team Csc |
70 | Davide Bramati | st | Italia | Quick Step - Davitamon |
71 | Benoît Joachim | st | Lussemburgo | Us Postal Service presented by Berry Floor |
72 | Levi Leipheimer | st | Usa | Rabobank |
73 | Thorwald Veneberg | st | Olanda | Rabobank |
74 | Paul Van Hyfte | st | Belgio | Team Csc |
75 | Eddy Lembo | st | Francia | Palmans - Collstrop |
76 | Cyril Dessel | st | Francia | Phonak Hearing Systems |
77 | Steffen Kjaergaard | st | Norvegia | Us Postal Service presented by Berry Floor |
78 | Benoît Salmon | st | Francia | Phonak Hearing Systems |
79 | Pavel Padrnos | st | Repubblica Ceca | Us Postal Service presented by Berry Floor |
80 | Alex Zuelle | st | Svizzera | Phonak Hearing Systems |
81 | Ludovic Martin | st | Francia | Jean Delatour |
82 | Michele Scarponi | st | Italia | Domina Vacanze - Elitron |
83 | David Moncoutié | st | Francia | Cofidis, le Credit par Télephone |
84 | Lennie Kristensen | st | Danimarca | Team Csc |
85 | Eddy Seigneur | st | Francia | Jean Delatour |
86 | Nicolas Vogondy | st | Francia | FDJeux.com |
87 | Andrea Tafi | a 1'12" | Italia | Team Csc |
88 | Roy Sentjens | a 1'45" | Olanda | Rabobank |
89 | Daniel Schnider | a 2'42" | Svizzera | Phonak Hearing Systems |
90 | Jörg Ludewig | a 2'42" | Germania | Saeco Macchine per Caffè |