•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Jörg Jaksche | 00:56:05 | Germania | ONCE - Eroski |
| 32 | Jean-Cyril Robin | 00:57:35 | Francia | La Française des Jeux |
| 33 | Marcos Antonio Serrano Rodríguez | 00:01:52 | Spagna | ONCE - Eroski |
| 34 | Laurent Lefèvre | 00:01:00 | Francia | Jean Delatour |
| 35 | Christophe Brandt | 00:01:50 | Belgio | Lotto - Adecco |
| 36 | Sylvain Chavanel | 00:01:26 | Francia | Bonjour |
| 37 | Bobby Julich | 00:01:11 | Usa | Team Telekom |
| 38 | Isidro Nozal Vega | 00:01:27 | Spagna | ONCE - Eroski |
| 39 | Haimar Zubeldia Agirre | 00:01:39 | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 40 | Volodymir Gustov | 00:01:26 | Ucraina | Fassa Bortolo |
| 41 | Iñigo Chaurreau Bernadez | 00:01:37 | Spagna | AG2R Prevoyance |
| 42 | Laurent Jalabert | 00:01:48 | Francia | Team Csc Tiscali |
| 43 | Piotr Wadecki | 00:01:12 | Polonia | Domo - Farm Frites |
| 44 | Miguel Martinez | 00:01:42 | Francia | Mapei - Quick Step |
| 45 | Wladimir Belli | 00:01:41 | Svizzera | Fassa Bortolo |
| 46 | Roberto Laiseka Jaio | 00:01:08 | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 47 | Marzio Bruseghin | 00:01:57 | Italia | iBanesto.com |
| 48 | Udo Bölts | 00:01:32 | Germania | Team Telekom |
| 49 | Iñigo Cuesta López De Castro | 00:01:59 | Spagna | Cofidis, le Credit par Télephone |
| 50 | Mario Aerts | 00:01:17 | Belgio | Lotto - Adecco |
| 51 | Grischa Niermann | 00:01:03 | Germania | Rabobank |
| 52 | Patrice Halgand | 00:01:38 | Francia | Jean Delatour |
| 53 | Andrea Peron [1971] | 00:01:42 | Italia | Team Csc Tiscali |
| 54 | Marco Velo | 00:01:46 | Italia | Fassa Bortolo |
| 55 | Cédric Vasseur | 00:01:52 | Francia | Cofidis, le Credit par Télephone |
| 56 | Kevin Livingston | 00:01:51 | Usa | Team Telekom |
| 57 | Santiago Blanco Gil | 00:01:09 | Spagna | iBanesto.com |
| 58 | Viatcheslav Ekimov | 00:01:51 | Russia | Us Postal Service |
| 59 | George Hincapie | 00:01:35 | Usa | Us Postal Service |
| 60 | David Etxebarria Alkorta | 00:01:19 | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robbie McEwen | 03:30:47 | Australia | Lotto - Adecco |
| 2 | Baden Cooke | 03:30:47 | Australia | La Française des Jeux |
| 3 | Damien Nazon | 03:30:47 | Francia | Bonjour |
| 4 | Fabio Baldato | 03:30:47 | Italia | Fassa Bortolo |
| 5 | Davide Casarotto | 03:30:47 | Italia | Alessio |
| 6 | Stuart O'Grady | 03:30:47 | Australia | Crédit Agricole |
| 7 | Erik Zabel | 03:30:47 | Germania | Team Telekom |
| 8 | Jan Svorada [1968] | 03:30:47 | Repubblica Ceca | Lampre - Daikin |
| 9 | Arvis Piziks | 03:30:47 | Lettonia | Team Csc Tiscali |
| 10 | Nicola Loda | 03:30:47 | Italia | Fassa Bortolo |
| 11 | Christophe Agnolutto | 03:30:47 | Francia | AG2R Prevoyance |
| 12 | Gianluca Bortolami | 03:30:47 | Italia | Tacconi Sport |
| 13 | Danilo Hondo | 03:30:47 | Germania | Team Telekom |
| 14 | Thor Hushovd | 03:30:47 | Norvegia | Crédit Agricole |
| 15 | Leon Van Bon | 03:30:47 | Olanda | Domo - Farm Frites |
| 16 | Laurent Brochard | 03:30:47 | Francia | Jean Delatour |
| 17 | Nico Mattan | 03:30:47 | Belgio | Cofidis, le Credit par Télephone |
| 18 | Massimo Apollonio | 03:30:47 | Italia | Tacconi Sport |
| 19 | Andrea Tafi | 03:30:47 | Italia | Mapei - Quick Step |
| 20 | Andy Flickinger | 03:30:47 | Francia | AG2R Prevoyance |