•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
31 | Sergio Barbero | a 46" | Italia | Lampre - Daikin |
32 | Igor Astarloa Askasibar | a 46" | Spagna | Mercatone Uno - Stream Tv |
33 | José Bento Carvalho de Azevedo | a 46" | Portogallo | O.N.C.E. - Eroski |
34 | Eddy Mazzoleni | a 46" | Italia | Tacconi Sport - Vini Caldirola |
35 | Udo Bölts | a 46" | Germania | Team Deutsche Telekom |
36 | Wladimir Belli | a 46" | Svizzera | Fassa Bortolo |
37 | Serge Baguet | a 56" | Belgio | Lotto - Adecco |
38 | Marco Velo | a 59" | Italia | Mercatone Uno - Stream Tv |
39 | Michel Van Haecke | a 1'03" | Belgio | Landbouwkrediet - Colnago |
40 | Matthias Kessler | a 1'03" | Germania | Team Deutsche Telekom |
41 | Massimo Donati | a 1'07" | Italia | Tacconi Sport - Vini Caldirola |
42 | Marc Lotz | a 1'33" | Olanda | Rabobank |
43 | Beat Zberg | a 1'48" | Svizzera | Rabobank |
44 | Markus Zberg | a 1'53" | Svizzera | Rabobank |
45 | Paolo Lanfranchi | a 2'02" | Italia | Mapei - Quick Step |
46 | Christopher Horner | a 2'08" | Giappone | Prime Alliance Cycling Team |
47 | Massimo Codol | a 2'18" | Italia | Lampre - Daikin |
48 | Massimiliano Lelli | a 2'18" | Italia | Cofidis, le Credit par Télephone |
49 | Luca Paolini | a 2'22" | Italia | Mapei - Quick Step |
50 | Geert Verheyen | a 2'22" | Belgio | Rabobank |
51 | Steve Vermaut | a 2'31" | Belgio | Lotto - Adecco |
52 | Michael Blaudzun | a 2'31" | Danimarca | Team Csc Tiscali |
53 | Tomasz Brozyna | a 2'36" | Polonia | iBanesto.com |
54 | Guido Trentin | a 2'36" | Italia | Cofidis, le Credit par Télephone |
55 | Dmitriy Fofonov | a 2'36" | Kazakistan | Cofidis, le Credit par Télephone |
56 | Martin Rittsel | a 2'41" | Svezia | Team Csc Tiscali |
57 | Roland Meier | a 2'41" | Svizzera | Team Coast |
58 | Laurent Dufaux | a 2'41" | Svizzera | Saeco Macchine per Caffè |
59 | Luca Mazzanti | a 2'41" | Italia | Fassa Bortolo |
60 | Christophe Brandt | a 2'41" | Belgio | Lotto - Adecco |
•••••