•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
91 | Laurent Lefèvre | a 37'06" | Francia | Cofidis, le Credit par Télephone |
92 | Frédéric Mainguenaud | a 37'10" | Francia | Bonjour |
93 | Koos Moerenhout | a 38'57" | Olanda | Domo - Farm Frites |
94 | Federico "Fred" Morini | a 39'22" | Italia | Gerolsteiner |
95 | Stuart O'Grady | a 39'24" | Australia | Crédit Agricole |
96 | Thierry Marichal | a 40'08" | Belgio | Lotto - Adecco |
97 | José Enrique Gutiérrez Cataluña | a 44'35" | Spagna | Kelme - Costa Blanca |
98 | Laurent Madouas | a 44'49" | Francia | Festina |
99 | Mauro Gianetti | a 45'25" | Svizzera | Team Coast |
100 | Igor Pugaci | a 45'33" | Moldova | Saeco Macchine per Caffè |
101 | René Andrle | a 46'07" | Repubblica Ceca | O.N.C.E. - Eroski |
102 | Thor Hushovd | a 46'34" | Norvegia | Crédit Agricole |
103 | Danilo Hondo | a 46'39" | Germania | Team Deutsche Telekom |
104 | Cesar Solaun Solana | a 46'52" | Spagna | iBanesto.com |
105 | Stephan Schreck | a 47'01" | Germania | Team Deutsche Telekom |
106 | Frédéric Finot | a 47'03" | Francia | Crédit Agricole |
107 | Pascal Derame | a 46'13" | Francia | Bonjour |
108 | Nicolas Jalabert | a 46'29" | Francia | Team Csc Tiscali |
109 | Lukas Zumsteg | a 50'24" | Svizzera | Phonak Hearing Systems |
110 | Edouard Gritsoun | a 50'36" | Russia | Team Coast |
111 | Aitor Silloniz Aresti | a 53'04" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
112 | Damien Nazon | a 54'10" | Francia | Bonjour |
113 | Carlos García Quesada | a 54'48" | Spagna | Kelme - Costa Blanca |
114 | Marius Sabaliauskas | a 55'08" | Lituania | Saeco Macchine per Caffè |
115 | Matthias Kessler | a 56'13" | Germania | Team Deutsche Telekom |
116 | Guillaume Auger | a 56'37" | Francia | BigMat.Auber 93 |
117 | Leonardo Giordani | a 57'15" | Italia | Fassa Bortolo |
118 | Saulius Ruskys | a 57'24" | Lituania | Gerolsteiner |
119 | Oscar Cavagnis | a 58'39" | Italia | Saeco Macchine per Caffè |
120 | Iñaki Isasi Flores | a 59'11" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
•••••