Gilbert e la Caisse d'Epargne al numero 1 nel ranking UCI
- Astana 2010 [1]
- Caisse d'Epargne 2010 [2]
- Team Katusha 2010 [3]
- Alejandro Valverde Belmonte [4]
- Cadel Evans [5]
- Joaquim Rodríguez Oliver [6]
- Philippe Gilbert [7]
- Stefano Garzelli [8]
- Uomini [9]
Il duello tra Philippe Gilbert e Alejandro Valverde nella Liegi-Bastogne-Liegi si ripropone in qualche modo nelle classifiche ufficiali UCi diramate oggi. Il ranking è ovviamente provvisorio e tiene conto dei risultati maturati nel trittico delle Ardenne.
Il belga vincitore dell'Amstel Gold Race, grazie anche alla sua regolarità, è ora primo con 292 punti, staccando di 11 punti Valverde e di 24 Joaquím Rodríguez, terzo con 268 punti.
Ecco le prime 10 posizioni del ranking, più il primo italiano, Stefano Garzelli, solo 15esimo.
| 1 | 3 | GILBERT Philippe | BEL19820705 | OMEGA PHARMA-LOTTO (OLO) | 292 | 
| 2 | 5 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | ESP19800425 | CAISSE D'EPARGNE (GCE) | 281 | 
| 3 | 4 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | ESP19790312 | TEAM KATUSHA (KAT) | 268 | 
| 4 | 9 | EVANS Cadel | AUS19770214 | BMC RACING TEAM (BMC) | 246 | 
| 5 | 1 | SANCHEZ GIL Luis Leon | ESP19831124 | CAISSE D'EPARGNE (GCE) | 222 | 
| 6 | 2 | BOONEN Tom | BEL19801015 | QUICK STEP (QST) | 216 | 
| 7 | 6 | CANCELLARA Fabian | SUI19810318 | TEAM SAXO BANK (SAX) | 200 | 
| 8 | 15 | CONTADOR VELASCO Alberto | ESP19821206 | ASTANA (AST) | 161 | 
| 9 | 12 | HORNER Christopher | USA19711023 | TEAM RADIOSHACK (RSH) | 144 | 
| 10 | 7 | HUSHOVD Thor | NOR19780118 | CERVELO TEST TEAM (CTT) | 120 | 
Il ranking per squadre vede invece il podio della Liegi rovesciato, visto che guida la Caisse d'Epargne di Valverde, davanti alla Katusha di Kolobnev e all'Astana di Vinokourov.
| 1 | 1 | CAISSE D'EPARGNE (GCE) | ESP | 509 | 
| 2 | 2 | TEAM KATUSHA (KAT) | RUS | 478 | 
| 3 | 7 | ASTANA (AST) | KAZ | 433 | 
| 4 | 3 | OMEGA PHARMA-LOTTO (OLO) | BEL | 417 | 
| 5 | 5 | TEAM SAXO BANK (SAX) | DEN | 334 | 
| 6 | 10 | BMC RACING TEAM (BMC) | USA | 333 | 
| 7 | 4 | CERVELO TEST TEAM (CTT) | SUI | 302 | 
| 8 | 6 | TEAM HTC - COLUMBIA (THR) | USA | 289 | 
| 9 | 8 | LIQUIGAS-DOIMO (LIQ) | ITA | 240 | 
| 10 | 14 | EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) | ESP | 230 | 
